JLA80-30L中型吹塑機PLC人機界面和觸摸操作
系統采用了伺服電機,轉速非常穩定效率較高,可以節省百分之四十,噪音比較小。
JLA80-30L中型吹塑機技術參數 | UNIT | JLA80-30L |
制品容積 | L | 30 |
空循環 | PCS/H | 650 |
中空吹塑機螺桿直徑 | MM | 80 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | KW | 30 |
吹塑機螺桿加熱功率 | KW | 16 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 100 |
油泵電機功率 | KW | 15 |
鎖模力 | KN | 180 |
開合模行程 | MM | 400-900 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 760x 660 |
大口模直徑 | MM | 300 |
模頭加熱功率 | KW | 12 |
加熱區段數 | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
吹瓶機機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 34.5x 2.4x 3.5 |
機器重量 | TON | 11.5 |
上一個:JLA90-60L中空吹塑成型機
下一個:JLA82-30LPC中型吹塑機