JLC60-2LII/1全自動吹塑機生產(chǎn)線
采用多層模頭的設(shè)計,可生產(chǎn)1-8層的多層產(chǎn)品,產(chǎn)品壁厚更加均勻穩(wěn)定。和傳統(tǒng)的吹塑機相比,采用了多層模頭設(shè)計的吹塑機的生產(chǎn)效率提高了5倍,原材料的回收利用率也提高了4倍。
JLC60-2LII/1全自動吹塑機生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù) | UNIT | JLC60-2LII/1 |
制品容積 | L | 2 |
空循環(huán) | PCS/H | 900x2 |
吹塑機螺桿直徑 | MM | 60 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | KW | 15 |
螺桿加熱功率 | KW | 10.8 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 60 |
油泵電機功率 | KW | 5.5 |
鎖模力 | KN | 60 |
中空吹塑機開合模行程 | MM | 130-370 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 300x 335 |
大口模直徑 | MM | 90 |
模頭加熱功率 | KW | 4.2 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.4 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
JLC60-2LII/1吹塑機外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.2 x 2.0x 2.5 |
JLC60-2LII/1全自動吹塑機重量 | TON | 5.2 |
JLC60-2LII/1全自動吹塑機生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù) | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
模頭中心距 | - | 120/130mm | 85/90mm | 60/80mm |
下一個:沒有了!